| APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | NACIONALIDAD | AÑO |
| VACAS RODRIGUEZ | FRANCISCO J. | INDEPENDIENTE | ESPAÑA | 2014 |
| MORENTE PAEZ | MANUEL | INDEPENDIENTE | ESPAÑA | 2014 |
| PINEDO PEÑA | JUAN CARLOS | GORDEXOLA C.C. | ESPAÑA | 2014 |
| PASCUAL SANCHEZ-RUIZ | EDUARDO | S.C. VITORIANA | ESPAÑA | 2014 |
| MORENTE PAEZ | MANUEL | INDEPENDIENTE | ESPAÑA | 2016 |
| GONZALEZ TEMPRANO | JOSE LUIS | ESPAÑA | 2016 | |
| MORENO GARCÍA | JUAN PEDRO | C.C. LA PURISIMA | ESPAÑA | 2016 |
| MOZOS MARTÍNEZ | SANTIAGO | INDEPENDIENTE | ESPAÑA | 2016 |
| FERREIRO FERREIRO | JOSE ANTONIO | C.C. RIAZOR | ESPAÑA | 2016 |
| ANTXUSTEGI URIONABARRENETEXEA | AITOR | AIXERROTAPE T.E. | ESPAÑA | 2016 |
| PINEDO PEÑA | JUAN CARLOS | GORDEXOLA C.C. | ESPAÑA | 2016 |
| GÓMEZ ÁLVAREZ | EUGENIO | BTT REY PELAYO GIJON | ESPAÑA | 2016 |
| VAZQUEZ ROA | JUAN JOSÉ | PC BARBERA | ESPAÑA | 2016 |
| CAMACHO GONZALEZ-MELLADO | BIENVENIDO | BIKESOL | ESPAÑA | 2016 |
| VINATIER | ANDRÉE | Cyclo Randonneurs Chantonnay | FRANCIA | 2018 |
| VLABISLAVOV | LAZAR | INDEPENDIENTE | BULGARIA | 2018 |
| CAMACHO GONZALEZ-MELLADO | BIENVENIDO | BIKESOL | ESPAÑA | 2018 |
| CEBRIAN MADRONA | JORGE | C.C. CARTAGENA | ESPAÑA | 2018 |
| GARCIA EXPOSITO | MIGUEL ANGEL | C.C. CHAMARTIN | ESPAÑA | 2018 |
| CORTEGANA SIERRA | RAFAEL | C.D. RANDONNEURS DEL AZAHAR | ESPAÑA | 2018 |
| GONZÁLEZ SERRANO | DAVID | INDEPENDIENTE | ESPAÑA | 2018 |
| PEINADO GARCIA | ANGEL MIGUEL | C.D. RANDONNEURS DEL AZAHAR | ESPAÑA | 2018 |
| FUENTES PICO | MANUEL | C.C. RIAZOR | ESPAÑA | 2018 |
| NAVARRO | ESTEBAN | AUDAX NABONNAIS | FRANCIA | 2018 |
| LOLOC | DIMITAR | VELOCITY C.C. | BULGARIA | 2018 |
| KPOZAREV | BORISLAV | VELOCITY C.C. | BULGARIA | 2018 |
| PANTELEV | PLAMEN | DRAG SOFIA | BULGARIA | 2018 |
FINISHED
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario